ООО Быттехника производит ремонт электродвигателей, а также предоставляет услуги по их техническому обслуживанию. Наши специалисты качественно и быстро произведут ремонт электродвигателей электрических машин, работы по техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей , отечественных или иностранного производства . В ходе работы используются только высококачественные материалы. Мы отремонтируем ваш электродвигатель в кратчайшие сроки.
Перемотка электродвигателей, произведенной нашей компанией, его надлежащее техническое обслуживание обеспечит бесперебойную работы устройства на протяжении многих лет без дополнительного ремонта. У нас всегда в наличии имеются необходимые комплектующие самых известных и положительно зарекомендовавших себя производителей, а также оборудование высокого класса, которое может потребоваться для проведения ремонтных работ.
| Прайс-лист | |||||
| действителен с 01.01.2011г | |||||
| Капитальный ремонт общепромышленных | |||||
| электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой, | |||||
| Мощн. | Частота вращения, об/мин | ||||
| кВт | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| 0.18 | 801,00р. | 885,00р. | 993,00р. | 1 242,00р. | |
| 0,27 | 885,00р. | 993,00р. | 1 242,00р. | 1 470,00р. | |
| 0,37 | 993,00р. | 1 242,00р. | 1 470,00р. | 1 615,00р. | |
| 0,55 | 1 242,00р. | 1 470,00р. | 1 615,00р. | 1 974,00р. | |
| 0,8 | 1 470,00р. | 1 615,00р. | 1 974,00р. | 2 450,00р. | |
| 1,1 | 1 615,00р. | 1 974,00р. | 2 450,00р. | 2 810,00р. | |
| 1,5 | 1 974,00р. | 2 450,00р. | 2 810,00р. | 2 965,00р. | |
| 2,2 | 2 450,00р. | 2 810,00р. | 2 965,00р. | 3 580,00р. | |
| 3 | 2 810,00р. | 2 965,00р. | 3 580,00р. | 4 520,00р. | |
| 4 | 2 965,00р. | 3 580,00р. | 4 520,00р. | 5 300,00р. | |
| 5,5 | 3 580,00р. | 4 520,00р. | 5 300,00р. | 7 176,00р. | |
| 7,5 | 4 520,00р. | 5 300,00р. | 7 176,00р. | 8 420,00р. | |
| 11 | 5 300,00р. | 7 176,00р. | 8 420,00р. | 10 920,00р. | |
| 15 | 7 176,00р. | 8 420,00р. | 10 920,00р. | 12 000,00р. | |
| 18,5 | 8 420,00р. | 10 920,00р. | 12 000,00р. | 14 400,00р. | |
| 22 | 10 920,00р. | 12 000,00р. | 14 400,00р. | 18 000,00р. | |
| 30 | 12 000,00р. | 14 400,00р. | 18 000,00р. | 23 860,00р. | |
| 37 | 14 400,00р. | 18 000,00р. | 23 860,00р. | 26 500,00р. | |
| 45 | 18 000,00р. | 23 860,00р. | 26 500,00р. | 34 100,00р. | |
| 55 | 23 860,00р. | 26 500,00р. | 34 100,00р. | ||
| 75 | 26 500,00р. | 34 100,00р. | |||
| 90 | 34 100,00р. | ||||
| При наличии конструктивных особенностей электродвигателей | |||||
| выполнении частичного ремонта или дополнительных работ | |||||
| сокращении сроков ремонта при расчете стоимости применяют | |||||
| коэффициэнты. | |||||
| 1. Ремонт двухскоросных однообмоточных электродвигателей | |||||
| (кроме лифтовых ).-------------------------------------------------1.7 | |||||
| 2. Ремонт двухскоросных двухобмоточных электродвигателей | |||||
| (кроме лифтовых ).-------------------------------------------------2.0 | |||||
| 3. Ремонт трех и четырехскорсных электродвигателей---------------3.0 | |||||
| 4. Ремонт электродвигателей иностранных фирм-------------------1.25 | |||||
| 5. Ремонт спецэлектродвигателей переменного тока отдельная | |||||
| колькуляция. | |||||
| 6. Ремонт электродвигателей без смены обмоток (разборка. | |||||
| сушка. пропитка. испытания)----------------------------------------0.3. | |||||
| При оказании заказчику дополнительных услуг цены на ремонт | |||||
| электродвигателей увеличеваются в следующем размере. | |||||
| 1.Срочный ремонт в течении 5дней-----------------------------------1.3 | |||||
| 2.Снятие муфт шестерен замена подшипников------------------------1.1 | |||||
| 3. Отсутствие обмотки в статоре электродвигателя-----------------1.2 | |||||
Более подробную и точную информацию, а так же стоимость ремонта , вы можете узнать позвонив нам по телефонам :
+ 7 495 505-95-35, 591-07-41